Description
| REF |    |  m |  m |  m |  m |  m |  m | KG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10046 | 4 | 1.00 | 1.80 | 3.00 | 0.80 | 1.37 | 0.33 | 15.80 | 
| 10047 | 6 | 1.40 | 2.20 | 3.40 | 0.83 | 1.70 | 0.33 | 19.40 | 
| 10048 | 8 | 1.90 | 2.70 | 3.90 | 0.85 | 2.06 | 0.33 | 22.80 | 
| 10049 | 10 | 2.30 | 3.10 | 4.30 | 0.90 | 2.40 | 0.33 | 26.00 | 
| 10050 | 12 | 2.80 | 3.60 | 4.80 | 0.94 | 2.80 | 0.33 | 29.00 | 




 
							






 
  
  
  
  
 



