Description
TOUR MILLENIUM
MÓDULOS | m |
m |
m |
Nº de plataformas | Kit de rodapés | KG | Norma EN 1004.1.2 | Fixador à parede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+S1 | 0.95 | 1.95 | 2.95 | 1 | - | 36.00 | Não | Não |
A+D2+S1 | 1.25 | 2.55 | 3.25 | 1 | - | 38.00 | Não | Não |
A+D3+S1 | 1.55 | 2.85 | 3.55 | 1 | - | 39.00 | Não | Não |
A+B | 2.73 | 3.81 | 4.73 | 1 | 1 | 65.00 | Sim | Não |
A+B+D2+P | 3.33 | 4.41 | 5.33 | 2 | 1 | 68.00 | Sim | Não |
A+B+D3+P | 3.63 | 4.71 | 5.63 | 2 | 1 | 78.00 | Sim | Não |
A+B+E | 4.23 | 5.31 | 6.23 | 2 | 1 | 99.00 | Sim | Não |
A+B+C | 4.83 | 5.91 | 6.83 | 2 | 1 | 102.00 | Sim | Não |
A+B+D3+E | 5.13 | 6.21 | 7.13 | 2 | 1 | 104.00 | Sim | Não |
A+B+C+D2 | 5.43 | 6.51 | 7.43 | 2 | 1 | 105.00 | Sim | Não |
A+B+C+D3+P | 5.73 | 6.81 | 7.73 | 3 | 1 | 115.00 | Sim | Não |
A+B+C+E+Z | 6.33 | 7.41* | 8.33 | 3 | 1 | 136.00 | Sim | Sim, externo |
A+B+2C+Z | 6.93 | 8.01* | 8.93 | 3 | 1 | 139.00 | Sim | Sim, externo |
A+B+C+D3+E+Z | 7.23 | 8.31* | 9.23 | 3 | 1 | 141.00 | Sim | Sim, externo |
* Pour adapter les modules A/A+D2/A+D3 à la norme européenne, veuillez demander 4 stabilisateurs de petite taille (voir accessoires Module S1) | ** Avis pour l’achat des Modules A+B+D2 : pour un montage plus pratique, nous recommandons l’achat d’une plateforme supplémentaire optionnelle (voir Module P dans les accessoires) | *** À partir de 7,41 m (A+B+C+E) pour une utilisation en extérieur du modèle MILLENIUM (conforme à la norme européenne), il est obligatoire d’avoir 4 contrepoids (voir accessoires). Dans le cas d’une fixation au mur, l’utilisation de contrepoids n’est pas obligatoire. | ° Si les plateformes sont utilisées pour travailler, veuillez inclure le Kit de plinthes (Module F dans les accessoires) pour respecter les normes de sécurité | ° Pour les hauteurs de 1 m et 2 m, il est recommandé d’acheter (en option) au moins 2 traverses horizontales supplémentaires (voir accessoires) qui servent également de rampes.
MODULES TOUR MILLENIUM
REF | 10323 | 10324 | 10325 | 10326 | 10326.1 | 10325.1 |
|
1.95m | 1.83m | 1.50m | 0.60m | 0.90m | 2.10m |
KG | 31.20 | 34.00 | 36.60 | 3.30 | 4.50 | 37.00 |
TOUR OPTIONNELLE MILLENIUM
ACESSÓRIOS E OPCIONAIS | REF | KG |
---|---|---|
Kit de 4 niveladores de 20cm | 10327 | 1.60 |
Horizontal adicional | 10334 | 1.20 |
Diagonal adicional | 10334 | 1.20 |
Estabilizadores (unidade) | 10333 | 4.00 |
Módulo Z (Contrapeso para uso externo a partir de 7.10m) | 10332 | 11.00 |
Módulo F (kit de 4 rodapés) | 10328.1 | 4.80 |
Módulo P (plataforma com rampa s/ rodapés) | 10328 | 9.00 |
Módulo S1 (kit de estabilizadores) | 10328.2 | 12.00 |