| Altura plataforma (m) | 0.95 | 1.25 | 1.55 | 2.73 | 3.33 | 3.63 | 4.23 | 4.83 | 5.13 | 5.43 | 5.73 | 6.33 | 6.93 | 7.23 |
| Altura total (m) | 1.95 | 2.55 | 2.85 | 3.81 | 4.41 | 4.71 | 5.31 | 5.91 | 6.21 | 6.51 | 6.81 | 7.41* | 8.01* | 8.31* |
| Altura de trabalho (m) | 2.95 | 3.25 | 3.55 | 4.73 | 5.33 | 5.63 | 6.23 | 6.83 | 7.13 | 7.43 | 7.73 | 8.33 | 8.93 | 9.23 |
| Nº de plataformas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nº de rodapés | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fixadores | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim, externo | Sim, externo | Sim, externo |
| Peso (kg) | 36.00 | 38.00 | 39.00 | 65.00 | 68.00 | 78.00 | 99.00 | 102.00 | 104.00 | 105.00 | 115.00 | 136.00 | 139.00 | 141.00 |
| Módulos | A+S1 | A+D2+S1+2H | A+D3+S1+2H | A+B | A+B+D2+P | A+B+D3+P | A+B+E | A+B+C | A+B+D3+E | A+B+C+D2 | A+B+C+D3+P | A+B+C+E+Z | A+B+2C+Z | A+B+C+D3+E+Z |
| Módulo A | Módulo B | Módulo C | Módulo D2 | Módulo D3 | Módulo E | |
| Altura módulo (m) | 1.95 | 1.83 | 2.10 | 0.60 | 0.90 | 1.50 |
| Peso (kg) | 31.20 | 34.00 | 37.00 | 3.30 | 4.50 | 34.60 |
| Referência | 10323 | 10324 | 10325 | 10326 | 10326.1 | 10325.1 |






















