Description
| Mesure marches mm | Mesure marches mm | Mesure marches mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/200 | 800/200 | 1000/200 | ||||
| Nombre marches m | 																										Hauteur vertical  m  | 
																																																	Zone de base  m  | 
																																																	Plateau  m  | 
																							REF | REF | REF | 
| 4 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 200704 | 200724 | 200744 | 
| 5 | 1.25 | 1.18 | 1.00 | 200705 | 200725 | 200745 | 
| 6 | 1.50 | 1.32 | 1.00 | 200706 | 200726 | 200746 | 
| 7 | 1.75 | 1.47 | 1.00 | 200707 | 200727 | 200747 | 
| 8 | 2.00 | 1.61 | 1.40 | 200708 | 200728 | 200748 | 
| 9 | 2.25 | 1.75 | 1.40 | 200709 | 200729 | 200749 | 
| 10 | 2.50 | 1.90 | 1.40 | 200710 | 200730 | 200750 | 
| 11 | 2.75 | 2.04 | 1.40 | 200711 | 200731 | 200751 | 
| 12 | 3.00 | 2.19 | 1.40 | 200712 | 200732 | 200752 | 
| 13 | 3.25 | 2.33 | 1.40 | 200713 | 200733 | 200753 | 
| 14 | 3.50 | 2.48 | 1.80 | 200714 | 200734 | 200754 | 
| 15 | 3.75 | 2.62 | 1.80 | 200715 | 200735 | 200755 | 
| 16 | 4.00 | 2.77 | 1.80 | 200716 | 200736 | 200756 | 

							


 
 
 
 
 



