| Nombre de marches | 7 | 10 | 13 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur total (m) | 2.06 | 2.90 | 3.74 | 4.86 | |
| Profil (mm) | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | |
| Largeur extérieur (m) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| Poids (kg) | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | |
| Référence | 10100.1 | 10103.1 | 10106.1* | 10108.1* | |
| * Pour être conforme à la norme DIN 18799-1, l’échelle doit être équipée d’arceaux de protection à partir de 3,00 m. | |||||










