| Hauteur du bâtiment (m) | 2.90 | 3.74 | 4.58 | 5.70 | 6.54 | 7.38 | 8.50 | 9.34 | 9.96 | 10.96 | 12.64 | 14.32 | 16.56 | 18.24 | 19.92 |
| Échelle de sortie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Échelles de 1.96 m | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – |
| Échelles de 2.80 m | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Échelles de 3.64 m | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 |
| Déploiement (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.44 | 4.21 | 4.77 | 5.52 | 6.08 | 6.64 |
| Module de déploiement | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nº de fixations | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 |
| Arcs de protection standard | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| Arceau de sortie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Référence | 104000.1 | 104001.1 | 104002.1 | 104003.1 | 104004.1 | 104005.1 | 104006.1 | 104007.1 | 104008.1 | 104009.1 | 104010.1 | 104011.1 | 104012.1 | 104013.1 | 104014.1 |
* Le module de décalage est commun à toutes les échelles d’accès de plus de 10,00 m de hauteur. Il comprend : deux échelles de 2,80 m, trois arceaux standard, un arceau double de jonction et huit barres d’extension de 2,20 m. Les échelles sont livrées pour une plage de hauteurs donnée (par exemple, la référence 104004 convient de 5,71 à 6,54 m, après découpe de la partie excédentaire près du sol).




































