| Nombre de marches | 7 | 10 | 13 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur dernier marche (m) | 2.06 | 2.90 | 3.74 | 4.86 | |
| Hauteur total (m) | 3.04 | 3.88 | 4.72 | 5.83 | |
| Largeur extérieur (m) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| Poids (kg) | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 15.00 | |
| Référence | 10100 | 10103 | 10106 | 10108 | |
| * Pour être conforme à la norme DIN 18799-1, l’échelle doit être équipée d’arceaux de protection à partir de 3,00 m. | |||||










