| Number of steps | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Platform height (m) | 1.02 | 1.22 | 1.42 | 1.62 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | 3.02 | 3.22 | 3.42 |
| Overall height (m) | 2.12 | 2.32 | 2.52 | 2.72 | 2.92 | 3.12 | 3.32 | 3.52 | 3.72 | 3.92 | 4.12 | 4.32 | 4.52 |
| Working height (m) | 3.02 | 3.22 | 3.42 | 3.62 | 3.82 | 4.02 | 4.22 | 4.42 | 4.62 | 4.82 | 5.02 | 5.22 | 5.42 |
| Width (m) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Length (m) | 1.82 | 2.02 | 2.22 | 2.42 | 2.62 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.45 | 3.65 | 3.85 | 4.05 | 4.25 |
| Weight (kg) | 64.00 | 69.00 | 74.00 | 79.00 | 84.00 | 89.00 | 94.00 | 99.00 | 104.00 | 109.00 | 114.00 | 119.00 | 124.00 |
| Reference | 200625 | 200626 | 200627 | 200628 | 200629 | 200624 | 200630 | 200631 | 200632 | 200633 | 200634 | 200635 | 200636 |



































