| Número de degraus | 7 | 10 | 13 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura último degrau (m) | 2.06 | 2.90 | 3.74 | 4.86 | |
| Altura total (m) | 3.04 | 3.88 | 4.72 | 5.83 | |
| Largura exterior (m) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| Peso (kg) | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 15.00 | |
| Referência | 10100 | 10103 | 10106 | 10108 | |
| * Para estar em conformidade com DIN18799-1, deverá ser equipada com arcos a partir dos 3.00m. | |||||





