| PLATUS 60 – DIMENSÃO PLATAFORMA 600×600 (largura x profundidade) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de degraus | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Altura plataforma (m) | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | ||
| Altura de trabalho (m) | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | ||
| Largura (m) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | ||
| Peso (kg) | 14.00 | 17.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 31.00 | 35.00 | 39.00 | 43.00 | ||
| Referência | 40100 | 40101 | 40102 | 40103 | 40104 | 40105 | 40106 | 40107 | 40108 | ||
| PLATUS 80 – DIMENSÃO PLATAFORMA 800×600 (largura x profundidade) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de degraus | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Altura plataforma (m) | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | ||
| Altura de trabalho (m) | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | ||
| Largura (m) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Peso (kg) | 14.00 | 17.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 31.00 | 35.00 | 39.00 | 43.00 | ||
| Referência | 40109 | 40110 | 40111 | 40112 | 40113 | 40114 | 40115 | 40116 | 40117 | ||
| PLATUS 100 – DIMENSÃO PLATAFORMA 1000×600 (largura x profundidade) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de degraus | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Altura plataforma (m) | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | ||
| Altura de trabalho (m) | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | ||
| Largura (m) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||
| Peso (kg) | 16.00 | 19.00 | 23.00 | 28.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 45.00 | 49.00 | ||
| Referência | 40118 | 40119 | 40120 | 40121 | 40122 | 40123 | 40124 | 40125 | 40126 | ||

























