| Número de degraus | 2 | 3 | 4 |
| Altura plataforma (m) | 0.61 – 0.91 | 0.91 – 1.21 | 1.21 – 1.51 |
| Altura total (m) | 1.71 – 2.01 | 2.01 – 2.31 | 2.61 – 2.91 |
| Altura de trabalho (m) | 2.60 – 2.90 | 2.90 – 3.20 | 3.20 – 3.50 |
| Dimensões (m) | 0.86 x 1.09 | 0.86 x 1.29 | 0.86 x 1.49 |
| Peso (kg) | 28.00 | 32.00 | 36.00 |
| Referência | 10889 | 10890 | 10891 |





