Description
TEMPO S JALONS
REF | Hauteur m |
Largeur m |
Jalon |
---|---|---|---|
10567 | 1.09 | 0.74 | Terminal |
10568 | 1.20 | 0.74 | 4 marches |
10569 | 1.50 | 0.74 | 5 marches |
10570 | 1.80 | 0.74 | 6 marches |
10571 | 2.10 | 0.74 | 7 marches |
TEMPO L JALONS |
|||
10572 | 1.09 | 1.35 | Terminal |
10573 | 1.20 | 1.35 | 4 marches |
10574 | 1.50 | 1.35 | 5 marches |
10575 | 1.80 | 1.35 | 6 marches |
10576 | 2.10 | 1.35 | 7 marches |
RETRAITS
REF | Longueur m |
Tirets |
---|---|---|
10577 | 2.00 | Horizontal |
10578 | 2.00 | Diagonale |
10579 | 2.00 | Main Courante |
10580 | 2.50 | Horizontal |
10581 | 2.50 | Diagonale |
10582 | 2.50 | Main Courante |
10583 | 3.00 | Horizontal |
10584 | 3.00 | Diagonale |
10585 | 3.00 | Main Courante |
RÈGLEMENT DE PIED
TÉLESCOPIQUE DEVENANT
REF | Hau. Torneda mm |
---|---|
10598 | 150 |
10599 | 400 |
10600 | 700 |
ROUE AVEC FREIN
REF | Diamètre mm |
---|---|
10601 | 125 |
10602 | 150 |
10603 | 200 |
PLATEFORME
REF | Longueur m |
Plateforme |
---|---|---|
10586 | 2.00 | Plateforme avec couvercle |
10587 | 2.00 | Plateforme sans couvercle |
10588 | 2.00 | L-plinthes jeu |
10589 | 2.00 | S-plinthes jeu |
10590 | 2.50 | Plateforme avec couvercle |
10591 | 2.50 | Plateforme sans couvercle |
10592 | 2.50 | L-plinthes jeu |
10593 | 2.50 | S-plinthes jeu |
10594 | 3.00 | Plateforme avec couvercle |
10595 | 3.00 | Plateforme sans couvercle |
10596 | 3.00 | L-plinthes jeu |
10597 | 3.00 | S-plinthes jeu |
TEMPO S STABILISATEUR
REF | Départ m |
Modelè | Largeur m |
---|---|---|---|
10604 | - | "P" Fixe | 1.51 |
10605 | 5.00 | "M" Fixe | 1.83 |
10606 | 10.00 | "G" Fixe | 2.57 |
10607 | 10.00 | "T" Télescopique | 1-70 - 2.50 |
TEMPO L STABILISATEUR |
|||
10608 | 8.00 | "P" Fixe | 1.51 |
10609 | 10.00 | "M" Fixe | 1.83 |
10610 | 12.00 | "G" Fixe | 2.57 |
10611 | 12.00 | "T" Télescopique | 1-70 - 2.50 |
ÉCHELLE INTERIEUR SIMPLE AVEC CROCHET
REF | Mesures m |
---|---|
10612 | 2.40 |
ÉCHELLE INTERIEUR DOUBLE AVEC CROCHET |
|
10613 | 3.60 |