Description
TEMPO BALCON
REF | Designação | Largura m |
Comprimento m |
KG |
---|---|---|---|---|
10999 | Estrutura de Suporte | 0.74 | 2.00 | 200.00 |
11000 | Estrutura de Suporte | 0.74 | 2.50 | 210.00 |
11001 | Estrutura de Suporte | 0.74 | 3.00 | 220.00 |
11002 | Cesto Frontal | 0.74 | 2.00 | 120.00 |
11003 | Cesto Frontal | 0.74 | 2.50 | 130.00 |
11004 | Cesto Frontal | 0.74 | 3.00 | 140.00 |
11005 | Cesto Frontal | 0.74 | 0.74 | 120.00 |
Estrutura m |
Estrutura Lateral m |
Estrutura Frontal m |
Estrutura Completa m |
|
---|---|---|---|---|
Altura m | 2.50 | 1.00 | 1.00 | - |
Largura m | 0.74 | 0.74 | 0.74 | - |
Comprimento m | 2.00 - 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.74 | - |