Description
| REF |   |
m |
mm |
KG |
|---|---|---|---|---|
| 10165 | 6 | 61.80 | 65x25 | 4.00 |
| 10166 | 7 | 2.08 | 65x25 | 5.00 |
| 10167 | 8 | 2.36 | 65x25 | 6.00 |
| 10168 | 9 | 2.64 | 65x25 | 7.00 |
| 10169 | 10 | 2.92 | 65x25 | 8.00 |
| 10170 | 11 | 3.20 | 65x25 | 9.00 |
| 10171 | 12 | 3.48 | 65x25 | 10.00 |
| 10172 | 13 | 3.76 | 65x25 | 11.00 |
| 10173 | 14 | 4.04 | 65x25 | 12.00 |
| 10174 | 17 | 4.88 | 73x25 | 13.00 |
| 10175 | 20 | 5.72 | 73x25 | 14.00 |












