| Number of steps | 2×3 | 2×4 | 2×5 |
| Platform height (m) | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| Overall folded height (m) | 0.79 | 1.00 | 1.19 |
| Working height (m) | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
| Width (m) | 0.77 | 0.79 | 0.83 |
| Folded width (m) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Weight (kg) | 9.40 | 11.20 | 13.00 |
| Reference | 10850 | 10851 | 10852 |




















