| Number of steps | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 11 | 2 x 13 |
| Overall extended height (m) | 0.69 | 0.92 | 1.17 | 1.40 | 1.62 | 1.86 | 2.10 | 2.57 | 3.06 |
| Working height (m) | 1.98 | 2.21 | 2.67 | 2.90 | 3.12 | 3.36 | 3.60 | 4.07 | 4.56 |
| Width (m) | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.69 |
| Folded width (m) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Weight (kg) | 3.50 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 9.30 | 10.80 | 12.00 | 15.50 | 18.50 |
| Reference | 10017 | 10018 | 10019 | 10020 | 10021 | 10022 | 10023 | 10024 | 10025 |
























