| Number of steps | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall height (m) | 2.32 | 2.78 | 3.26 | 3.70 | 4.17 | 4.63 |
| Working height (m) | 3.82 | 4.28 | 4.76 | 5.20 | 5.67 | 6.13 |
| Wall-mounted access ladder | 0.98 | 1.16 | 1.35 | 1.54 | 1.73 | 1.91 |
| Weight (kg) | 7.20 | 8.50 | 9.30 | 10.80 | 12.00 | 13.10 |
| Reference | 10846 | 10847 | 10848 | 10849 | 10849.1 | 10849.2 |




















