| Número de degraus | 8+8 | 10+10 | 12+12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Altura escada fechada (m) | 1.25 | 1.53 | 1.81 | ||
| Altura posição escadote (m) | 1.96 | 2.51 | 3.10 | ||
| Altura posição escada (m) | 4.10 | 5.22 | 6.35 | ||
| Largura (m) | 0.63 | 0.63 | 0.75 | ||
| Peso (kg) | 11.00 | 13.20 | 15.00 | ||
| Referência | 30770 | 30771 | 30772 | ||
| Nota: O modelo de 8+8 degraus cumpre com a norma EN131-4. | |||||






















