| Nombre de marches | 8+8 | 10+10 | 12+12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur échelle repliée (m) | 1.25 | 1.53 | 1.81 | ||
| Hauteur position escabeau (m) | 1.96 | 2.51 | 3.10 | ||
| Hauteur position échelle (m) | 4.10 | 5.22 | 6.35 | ||
| Largeur (m) | 0.63 | 0.63 | 0.75 | ||
| Poids (kg) | 11.00 | 13.20 | 15.00 | ||
| Référence | 30770 | 30771 | 30772 | ||
| Note: Le modèle de 8+8 marches respecte avec la norme EN131-4. | |||||






















