| Platform height (m) | 0.95 | 1.25 | 1.55 | 2.73 | 3.33 | 3.63 | 4.23 | 4.83 | 5.13 | 5.43 | 5.73 | 6.33 | 6.93 | 7.23 |
| Overall height (m) | 1.95 | 2.55 | 2.85 | 3.81 | 4.41 | 4.71 | 5.31 | 5.91 | 6.21 | 6.51 | 6.81 | 7.41* | 8.01* | 8.31* |
| Working height (m) | 2.95 | 3.25 | 3.55 | 4.73 | 5.33 | 5.63 | 6.23 | 6.83 | 7.13 | 7.43 | 7.73 | 8.33 | 8.93 | 9.23 |
| Number of platforms | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Number of toeboards | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fixings | Not | Not | Not | Not | Not | Not | Not | Not | Not | Not | Not | Yes, outdoor | Yes, outdoor | Yes, outdoor |
| Weight (kg) | 36.00 | 38.00 | 39.00 | 65.00 | 68.00 | 78.00 | 99.00 | 102.00 | 104.00 | 105.00 | 115.00 | 136.00 | 139.00 | 141.00 |
| Modules | THE+S1 | THE+D2+S1+2H | THE+D3+S1+2H | THE+B | THE+B+D2+P | THE+B+D3+P | THE+B+AND | THE+B+C | THE+B+D3+AND | THE+B+C+D2 | THE+B+C+D3+P | THE+B+C+AND+Z | THE+B+2C+Z | THE+B+C+D3+AND+Z |
| Module A | Module B | Module C | Module D2 | Module D3 | Module AND | |
| Module height (m) | 1.95 | 1.83 | 2.10 | 0.60 | 0.90 | 1.50 |
| Weight (kg) | 31.20 | 34.00 | 37.00 | 3.30 | 4.50 | 34.60 |
| Reference | 10323 | 10324 | 10325 | 10326 | 10326.1 | 10325.1 |
































