| Número de degraus | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Altura plataforma (m) | 0.65 | 0.89 | 1.13 | 1.37 | 1.61 | 1.85 |
| Altura total (m) | 1.32 | 1.56 | 1.80 | 2.04 | 2.28 | 2.52 |
| Altura de trabalho (m) | 2.65 | 2.89 | 3.13 | 3.37 | 3.61 | 3.85 |
| Largura (m) | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.59 |
| Largura fechado (m) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Peso (kg) | 4.60 | 5.20 | 6.00 | 7.00 | 7.80 | 8.60 |
| Referência | 14737 | 14738 | 14739 | 14740 | 14741 | 14742 |











































