| Número de degraus | 2 | 3 | 4 |
| Altura plataforma/total (m) | 0.45 | 0.68 | 0.91 |
| Altura total fechado (m) | 0.80 | 1.13 | 1.46 |
| Altura de trabalho (m) | 2.45 | 2.68 | 2.91 |
| Largura (m) | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Comprimento (m) | 0.50 | 0.76 | 1.02 |
| Peso (kg) | 4.42 | 6.25 | 7.47 |
| Referência | 10095.1 | 10095.2 | 10095.3 |











