| Nombre de marches | 2 | 3 | 4 |
| Hauteur plateforme/total (m) | 0.45 | 0.68 | 0.91 |
| Hauteur totale repliée (m) | 0.80 | 1.13 | 1.46 |
| Hauteur de travail (m) | 2.45 | 2.68 | 2.91 |
| Largeur (m) | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Longueur (m) | 0.50 | 0.76 | 1.02 |
| Poids (kg) | 4.42 | 6.25 | 7.47 |
| Référence | 10095.1 | 10095.2 | 10095.3 |






























