| Número de degraus | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Altura plataforma (m) | 0.72 | 0.96 | 1.20 | 1.44 |
| Altura total (m) | 1.75 | 1.99 | 2.23 | 2.47 |
| Altura de trabalho (m) | 2.72 | 2.96 | 3.20 | 3.44 |
| Largura (m) | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| Largura fechado (m) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Peso (kg) | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 |
| Referência | 23063 | 23064 | 23065 | 23066 |








