Description
PALCO EXTRA
  |
m |
m |
m |
---|---|---|---|
2 | 0.39 | 2.40 | 0.85 |
3 | 0.59 | 2.60 | 1.05 |
4 | 0.79 | 2.80 | 1.25 |
5 | 0.99 | 3.00 | 1.45 |
WIDTH 600 mm
REF |   |
KG |
---|---|---|
30011 | 2 | 16.00 |
30012 | 3 | 20.00 |
30013 | 4 | 25.00 |
30014 | 5 | 29.00 |
WIDTH 800 mm
REF |   |
KG |
---|---|---|
30015 | 2 | 18.00 |
30016 | 3 | 22.00 |
30017 | 4 | 28.00 |
30018 | 5 | 33.00 |
WIDTH 1000 mm
REF |   |
KG |
---|---|---|
30019 | 2 | 20.00 |
30020 | 3 | 25.00 |
30021 | 4 | 33.00 |
30022 | 5 | 38.00 |