Description
| REF |    |  m |  m |  m |  m |  m | KG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10075 | 2 | 1.15 | 0.43 | 2.43 | 0.39 | 0.12 | 3.10 | 
| 10076 | 3 | 1.38 | 0.66 | 2.66 | 0.41 | 0.12 | 3.70 | 
| 10077 | 4 | 1.64 | 0.89 | 2.89 | 0.43 | 0.12 | 4.30 | 
| 10078 | 5 | 1.89 | 1.12 | 3.12 | 0.45 | 0.12 | 5.00 | 
| 10079 | 6 | 2.14 | 1.35 | 3.35 | 0.47 | 0.12 | 7.10 | 
| 10080 | 7 | 2.38 | 1.58 | 3.58 | 0.49 | 0.12 | 5.50 | 
| 10081 | 8 | 2.65 | 1.82 | 3.82 | 0.51 | 0.12 | 6.10 | 




 
							





 
  
  
  
  
 



