| Number of platforms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform height (m) | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.20 | 5.70 | 6.20 | 6.70 | 7.20 | 7.70 | 8.20 | 8.70 |
| Overall height (m) | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.20 | 5.70 | 6.20 | 6.70 | 7.20 | 7.70 | 8.20 | 8.70 | 9.20 | 9.70 |
| Working height (m) | 3.20 | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.20 | 5.70 | 6.20 | 6.70 | 7.20 | 7.70 | 8.20 | 8.70 | 9.20 | 9.70 | 10.20 | 10.70 |
| Reference | ||||||||||||||||
| 2.00 x 0.85m | 11600 | 11601 | 11602 | 11603 | 11604 | 11605 | 11606 | 11607 | 11608 | 11609 | 11610 | 11611 | 11612 | 11613 | 11614 | 11615 |
| 2.00 x 1.45m | 11620 | 11621 | 11622 | 11623 | 11624 | 11625 | 11626 | 11627 | 11628 | 11629 | 11630 | 11631 | 11632 | 11633 | 11634 | 11635 |
| 2.50 x 0.85m | 11640 | 11641 | 11642 | 11643 | 11644 | 11645 | 11646 | 11647 | 11648 | 11649 | 11650 | 11651 | 11652 | 11653 | 11654 | 11655 |
| 2.50 x 1.45m | 11660 | 11661 | 11662 | 11663 | 11664 | 11665 | 11666 | 11667 | 11668 | 11669 | 11670 | 11671 | 11672 | 11673 | 11674 | 11675 |












