Description
| REF |   |
m |
m |
m |
KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10846 | 8 | 2.16 | 3.56 | 0.95 | 7.20 |
| 10847 | 10 | 2.66 | 4.06 | 1.12 | 8.50 |
| 10848 | 12 | 3.16 | 4.56 | 1.29 | 9.30 |
| 10849 | 14 | 3.66 | 5.06 | 1.46 | 10.80 |
| 10849.1 | 16 | 4.16 | 5.56 | 1.63 | 12.00 |
| 10849.2 | 18 | 4.66 | 6.06 | 1.80 | 13.10 |










