| Number of steps | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| Platform height (m) | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.59 | 1.79 | 1.99 | 2.19 | 2.39 | ||||||||||
| Dimension platform (m) | 0.80 – 2.20 | 0.80 – 2.20 | 0.80 – 2.20 | 0.80 – 2.20 | 0.80 – 2.20 | 0.80 – 2.20 | 0.80 – 2.20 | 0.80 – 2.20 | 0.80 – 2.20 | ||||||||||
| Length (m) | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 4.20 | 4.60 | 5.00 | 5.40 | ||||||||||
| Reference | |||||||||||||||||||
| 60-24cm | 200933 | 200934 | 200935 | 200936 | 200937 | 200938 | 200939 | 200940 | 200941 | ||||||||||
| 80-24cm | 200943 | 200944 | 200945 | 200946 | 200947 | 200948 | 200949 | 200950 | 200951 | ||||||||||
| 100-24cm | 200953 | 200954 | 200955 | 200956 | 200957 | 200958 | 200959 | 200960 | 200961 | ||||||||||


















