| Number of steps | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Platform height (m) | 0.69 | 0.93 | 1.16 | 1.40 | 1.63 | 1.87 |
| Overall height (m) | 1.68 | 1.92 | 2.15 | 2.39 | 2.62 | 2.86 |
| Working height (m) | 2.69 | 2.93 | 3.16 | 3.40 | 3.63 | 3.87 |
| Width (m) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Weight (kg) | 6.00 | 9.50 | 13.00 | 16.50 | 20.00 | 23.50 |
| Reference | 12737 | 12738 | 12739 | 12740 | 12741 | 12742 |












