| Maxiladder Super Dupla com Corda | Maxiladder Super Tripla com Corda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de degraus | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 | 3 x 16 |
| Altura total fechada (m) | 3.44 | 4.00 | 4.56 | 5.12 | 5.68 | 2.88 | 3.44 | 4.00 | 4.56 |
| Altura total aberta (m) | 5.76 | 6.57 | 7.38 | 8.46 | 9.28 | 6.57 | 7.38 | 9.01 | 10.09 |
| Largura fechada (m) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| Perfil (mm) | 90 x 25 | 90 x 25 | 90 x 25 | 90 x 25 | 90 x 25 | 90 x 25 | 90 x 25 | 90 x 25 | 90 x 25 |
| Peso (kg) | 17.50 | 20.50 | 24.00 | 28.00 | 31.00 | 22.00 | 28.00 | 35.00 | 39.00 |
| Referência | 10874.1 | 10874.2 | 10874.3 | 10874.4 | 10874.5 | 10873.1 | 10873.2 | 10875.1 | 10876.2 |













