Descrição
COM DEGRAUS 600x240mm
REF | m |
m |
m |
|
---|---|---|---|---|
200764 | 4 | 0.80 | 1.30 | 1.00 |
200765 | 5 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
200766 | 6 | 1.20 | 1.70 | 1.00 |
200767 | 7 | 1.40 | 1.90 | 1.00 |
200768 | 8 | 1.60 | 2.10 | 1.00 |
200769 | 9 | 1.80 | 2.30 | 1.40 |
200770 | 10 | 2.00 | 2.50 | 1.40 |
200771 | 11 | 2.20 | 2.70 | 1.40 |
200772 | 12 | 2.40 | 2.90 | 1.40 |
200773 | 13 | 2.60 | 3.10 | 1.40 |
200774 | 14 | 2.80 | 3.30 | 1.40 |
200775 | 15 | 3.00 | 3.50 | 1.80 |
200776 | 16 | 3.20 | 3.70 | 1.80 |
200777 | 17 | 3.40 | 3.90 | 1.80 |
200778 | 18 | 3.60 | 4.10 | 1.80 |
200779 | 19 | 3.80 | 4.30 | 1.80 |
COM DEGRAUS 800x240mm
REF | m |
m |
m |
|
---|---|---|---|---|
200784 | 4 | 0.80 | 1.30 | 1.00 |
200785 | 5 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
200786 | 6 | 1.20 | 1.70 | 1.00 |
200787 | 7 | 1.40 | 1.90 | 1.00 |
200788 | 8 | 1.60 | 2.10 | 1.00 |
200789 | 9 | 1.80 | 2.30 | 1.40 |
200790 | 10 | 2.00 | 2.50 | 1.40 |
200791 | 11 | 2.20 | 2.70 | 1.40 |
200792 | 12 | 2.40 | 2.90 | 1.40 |
200793 | 13 | 2.60 | 3.10 | 1.40 |
200794 | 14 | 2.80 | 3.30 | 1.40 |
200795 | 15 | 3.00 | 3.50 | 1.80 |
200796 | 16 | 3.20 | 3.70 | 1.80 |
200797 | 17 | 3.40 | 3.90 | 1.80 |
200798 | 18 | 3.60 | 4.10 | 1.80 |
200799 | 19 | 3.80 | 4.30 | 1.80 |
COM DEGRAUS 1000x240mm
REF | m |
m |
m |
|
---|---|---|---|---|
200804 | 4 | 0.80 | 1.30 | 1.00 |
200805 | 5 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
200806 | 6 | 1.20 | 1.70 | 1.00 |
200807 | 7 | 1.40 | 1.90 | 1.00 |
200808 | 8 | 1.60 | 2.10 | 1.00 |
200809 | 9 | 1.80 | 2.30 | 1.40 |
200810 | 10 | 2.00 | 2.50 | 1.40 |
200811 | 11 | 2.20 | 2.70 | 1.40 |
200812 | 12 | 2.40 | 2.90 | 1.40 |
200813 | 13 | 2.60 | 3.10 | 1.40 |
200814 | 14 | 2.80 | 3.30 | 1.40 |
200815 | 15 | 3.00 | 3.50 | 1.80 |
200816 | 16 | 3.20 | 3.70 | 1.80 |
200817 | 17 | 3.40 | 3.90 | 1.80 |
200818 | 18 | 3.60 | 4.10 | 1.80 |
200819 | 19 | 3.80 | 4.30 | 1.80 |