| Número de degraus | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| Altura plataforma (m) | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
| Altura total (m) | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| Altura de trabalho (m) | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
| Dimensões base (m) | 0.89 x 1.99 | 0.89 x 2.21 | 0.89 x 2.44 |
| Largura fechado (m) | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Peso (kg) | 28.00 | 31.00 | 34.00 |
| Referência | 10043 | 10044 | 10045 |





