| Número de degraus | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Altura plataforma (m) | 0.64 | 0.87 | 1.10 | 1.33 | 1.56 | 1.79 |
| Altura total (m) | 1.25 | 1.48 | 1.71 | 1.94 | 2.17 | 2.40 |
| Altura de trabalho (m) | 2.64 | 2.87 | 3.10 | 3.33 | 3.56 | 3.79 |
| Largura (m) | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.50 |
| Largura fechado (m) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Peso (kg) | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
| Referência | 10069 | 10070 | 10071 | 10072 | 10073 | 10074 |
























































