| Número de degraus | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 10 | 2 x 11 | 2 x 12 | 2 x 13 | 2 x 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura posição escadote (m) | 1.64 | 1.91 | 2.18 | 2.44 | 2.70 | 2.96 | 3.23 | 3.48 | 3.74 |
| Altura total aberta (m) | 2.90 | 3.46 | 4.02 | 4.30 | 4.86 | 5.42 | 5.70 | 6.84 | 6.79 |
| Altura escada fechada (m) | 1.80 | 2.08 | 2.36 | 2.64 | 2.92 | 3.20 | 3.48 | 3.76 | 4.04 |
| Perfil (mm) | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 73 x 25 | 73 x 25 |
| Peso (kg) | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 |
| Referência | 10176 | 10177 | 10178 | 10179 | 10180 | 10181 | 10182 | 10183 | 10184 |


















