Descrição
| REF | Degraus | Altura Plataforma (m) | Altura Máxima Total (m) | Perfil (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14106 | 6 | 1.49 | 2.60 | 65x25 | 17.00 |
| 14107 | 7 | 1.75 | 2.86 | 65x25 | 17.50 |
| 14108 | 8 | 2.00 | 3.11 | 65x25 | 18.00 |
| 14109 | 9 | 2.26 | 3.37 | 65x25 | 20.50 |
| 14110 | 10 | 2.51 | 3.63 | 65x25 | 21.50 |
| 14111 | 11 | 2.77 | 3.88 | 65x25 | 22.50 |
| 14112 | 12 | 3.03 | 4.14 | 65x25 | 23.50 |
| 14113 | 13 | 3.29 | 4.40 | 65x25 | 24.50 |
| 14114 | 14 | 3.54 | 4.65 | 65x25 | 27.00 |







