| Altura do edifício (m) | 2.90 | 3.74 | 4.58 | 5.70 | 6.54 | 7.38 | 8.50 | 9.34 | 9.96 | 10.96 | 12.64 | 14.32 | 16.56 | 18.24 | 19.92 |
| Escada de saída | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escadas de 1.96 m | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – |
| Escadas de 2.80 m | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Escadas de 3.64 m | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 |
| Desdobramento (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.44 | 6.28 | 7.12 | 8.24 | 9.08 | 9.92 |
| Módulo de desdobramento | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nº de fixadores | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 |
| Arcos de proteção standard | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| Arco de saída | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Referência | 104000 | 104001 | 104002 | 104003 | 104004 | 104005 | 104006 | 104007 | 104008 | 104009 | 104010 | 104011 | 104012 | 104013 | 104014 |
* O módulo de desdobramento é comum a todas as escadas de acesso para alturas superiores a 10.00 m: 2 escadas de 2.80 m, 3 arcos standard, 1 arco duplo com junção e 8 barras de extensão com 2.20 m. As escadas são fornecidas para um intervalo de medida (ex.: a 104004 serve de 5.71 a 6.54 m, cortando-se o excesso junto ao solo).
























































