| Número de degraus | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Altura plataforma (m) | 1.07 | 1.60 | 2.15 | 2.65 | 3.16 | 3.75 |
| Altura total (m) | 2.07 | 2.60 | 3.15 | 3.65 | 4.16 | 4.75 |
| Altura de trabalho (m) | 3.07 | 3.60 | 4.15 | 4.65 | 5.16 | 5.75 |
| Dimensões base (m) | 1.32 x 1.01 | 1.60 x 1.01 | 1.92 x 1.17 | 2.20 x 1.17 | 2.50 x 1.33 | 2.80 x 1.50 |
| Peso (kg) | 27.00 | 31.00 | 35.00 | 39.00 | 44.00 | 48.00 |
| Referência | 10051 | 10052 | 10053 | 10054 | 10055 | 10056 |




















