Description
| Mesure marches mm | Mesure marches mm | Mesure marches mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/240 | 800/240 | 1000/240 | ||||
| Nombre marches | Hauteur vertical m |
Zone de base m |
Plateau m |
REF | REF | REF |
| 4 | 1.00 | 1.35 | 1.00 | 200764 | 200784 | 200804 |
| 5 | 1.25 | 1.60 | 1.00 | 200765 | 200785 | 200805 |
| 6 | 1.50 | 1.85 | 1.00 | 200766 | 200786 | 200806 |
| 7 | 1.75 | 2.10 | 1.00 | 200767 | 200787 | 200807 |
| 8 | 2.00 | 2.35 | 1.00 | 200768 | 200788 | 200808 |
| 9 | 2.25 | 2.60 | 1.40 | 200769 | 200789 | 200809 |
| 10 | 2.50 | 2.85 | 1.40 | 200770 | 299790 | 200810 |
| 11 | 2.75 | 3.10 | 1.40 | 200771 | 299791 | 200811 |
| 12 | 3.00 | 3.35 | 1.40 | 200772 | 299792 | 200812 |
| 13 | 3.25 | 3.60 | 1.40 | 200773 | 299793 | 200813 |
| 14 | 3.50 | 3.85 | 1.40 | 200774 | 299794 | 200814 |
| 15 | 3.75 | 4.10 | 1.80 | 200775 | 299795 | 200815 |
| 16 | 4.00 | 4.35 | 1.80 | 200776 | 299796 | 200816 |
| 17 | 4.25 | 4.60 | 1.80 | 200777 | 299797 | 200817 |
| 18 | 4.50 | 4.85 | 1.80 | 200778 | 299798 | 200818 |
| 19 | 4.75 | 5.10 | 1.80 | 200779 | 299799 | 200819 |









