| Hauteur Plateforme | 2.39 | 2.69 | 2.99 | 3.29 | 3.59 | 3.89 | 4.19 | 4.49 | 4.79 | 5.09 | 5.39 | 5.69 | 5.99 | 6.29 | 6.59 | 6.89 | 7.19 | 7.49 | 7.79* | ||||||||||||||||||||
| Hauteur Total | 3.90 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 5.10 | 5.40 | 5.70 | 6.00 | 6.30 | 6.60 | 6.90 | 7.20 | 7.50 | 7.80 | 8.10 | 8.40 | 8.70 | 9.00 | 9.30* | ||||||||||||||||||||
| Hauteur Travail | 4.39 | 4.69 | 4.99 | 5.29 | 5.59 | 5.89 | 6.19 | 6.49 | 6.79 | 7.09 | 7.39 | 7.69 | 7.99 | 8.29 | 8.59 | 8.89 | 9.19 | 9.49 | 9.79* | ||||||||||||||||||||
| Plateforme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/Couvercle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| S/Couvercle | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Composants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plinthes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Stabilisateurs | 4P | 4P | 4P | 4P | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | ||||||||||||||||||||
| Référence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 m | 390200 | 420200 | 450200 | 480200 | 510200 | 540200 | 570200 | 600200 | 630200 | 660200 | 690200 | 720200 | 750200 | 780200 | 810200 | 840200 | 870200 | 900200 | 930200 | ||||||||||||||||||||
| 2.50 m | 390250 | 420250 | 450250 | 480250 | 510250 | 540250 | 570250 | 600250 | 630250 | 660250 | 690250 | 720250 | 750250 | 780250 | 810250 | 840250 | 870250 | 900250 | 930250 | ||||||||||||||||||||
| 3.00 m | 390300 | 420300 | 450300 | 480300 | 510300 | 540300 | 570300 | 600300 | 630300 | 660300 | 690300 | 720300 | 750300 | 780300 | 810300 | 840300 | 870300 | 900300 | 930300 | ||||||||||||||||||||
| Note: Hauteur maximale pour un usage extérieur avec stabilisateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























