| Nombre de marches | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur plateforme (m) | 0.76 | 1.00 | 1.27 | 1.53 | 1.80 | 2.07 |
| Hauteur totale (m) | 1.64 | 1.89 | 2.15 | 2.41 | 2.68 | 2.95 |
| Hauteur de travail (m) | 2.76 | 3.00 | 3.27 | 3.53 | 3.80 | 4.07 |
| Hauteur repliée (m) | 1.79 | 2.07 | 2.35 | 2.63 | 2.92 | 3.20 |
| Largeur (m) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.82 |
| Poids (kg) | 14.50 | 16.10 | 17.50 | 18.70 | 21.40 | 22.60 |
| Référence | 15872 | 15873 | 15874 | 15875 | 15876 | 15877 |













