| Nombre de marches | 2×3 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | 2×7 | 2×8 | 2×9 | 2×10 | 2×12 |
| Hauteur total (m) | 0.85 | 1.10 | 1.35 | 1.60 | 1.84 | 2.09 | 2.34 | 2.59 | 3.09 |
| Hauteur totale repliée (m) | 0.89 | 1.15 | 1.41 | 1.67 | 1.93 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 3.23 |
| Hauteur de travail (m) | 2.65 | 2.90 | 3.15 | 3.40 | 3.59 | 3.84 | 4.09 | 4.34 | 4.59 |
| Largeur replié (m) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Poids (kg) | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 |
| Référence | 10026.1 | 10027.1 | 10028.1 | 10029.1 | 10030.1 | 10031.1 | 10032.1 | 10026.2 | 10027.2 |
















