| Nombre de marches | 2 | 3 | 4 |
| Hauteur plateforme (m) | 0.42 | 0.62 | 0.84 |
| Hauteur totale repliée (m) | 0.69 | 0.90 | 1.13 |
| Hauteur de travail (m) | 2.42 | 2.62 | 2.84 |
| Largeur (m) | 0.53 | 0.56 | 0.60 |
| Largeur replié (m) | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Poids (kg) | 3.70 | 4.50 | 5.30 |
| Référence | 10033 | 10034 | 10035 |






































