| Nombre de marches | 2×5 | 2×6 | 2×7 | 2×8 | 2×9 | 2×11 | 2×13 |
| Hauteur total (m) | 1.17 | 1.40 | 1.62 | 1.86 | 2.10 | 2.57 | 3.06 |
| Hauteur de travail (m) | 2.67 | 2.90 | 3.12 | 3.36 | 3.60 | 4.07 | 4.56 |
| Hauteur totale repliée (m) | 1.32 | 1.57 | 1.81 | 2.07 | 2.32 | 2.82 | 3.31 |
| Largeur (m) | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.69 |
| Largeur replié (m) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Poids (kg) | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 |
| Référence | 10026 | 10027 | 10028 | 10029 | 10030 | 10031 | 10032 |


















