| Nombre de marches | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hauteur plateforme (m) | 0.41 | 0.64 | 0.87 | 1.10 | 1.33 | 1.56 | 1.79 |
| Hauteur total (m) | 1.03 | 1.26 | 1.49 | 1.72 | 1.95 | 2.18 | 2.41 |
| Hauteur de travail (m) | 2.41 | 2.64 | 2.87 | 3.10 | 3.33 | 3.56 | 3.79 |
| Largeur (m) | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.52 |
| Largeur replié (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Poids (kg) | 3.10 | 3.70 | 4.30 | 4.90 | 5.40 | 6.00 | 6.60 |
| Référence | 10075 | 10076 | 10077 | 10078 | 10079 | 10080 | 10081 |






























