| Nombre de marches | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur plateforme (m) | 0.81 | 1.07 | 1.33 | 1.59 | 1.85 | 2.11 |
| Hauteur total (m) | 1.78 | 2.04 | 2.30 | 2.56 | 2.82 | 3.08 |
| Hauteur de travail (m) | 2.81 | 3.07 | 3.33 | 3.59 | 3.85 | 4.11 |
| Largeur (m) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.66 |
| Poids (kg) | 12.50 | 13.70 | 15.00 | 16.00 | 17.30 | 18.50 |
| Référence | 13737 | 13738 | 13739 | 13740 | 13741 | 13742 |














