| Nombre de marches | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hauteur plateforme/total (m) | 0.22 | 0.42 | 0.62 | 0.82 | 1.02 |
| Hauteur de travail (m) | 2.22 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | 3.02 |
| Largeur (m) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.84 |
| Longueur (m) | 0.27 | 0.51 | 0.89 | 1.13 | 1.37 |
| Poids (kg) | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| Référence | 100361 | 100362 | 100363 | 100364 | 100365 |




























