| Nombre de marches | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur plateforme (m) | 0.65 | 0.89 | 1.13 | 1.37 | 1.61 | 1.85 |
| Hauteur total (m) | 1.32 | 1.56 | 1.80 | 2.04 | 2.28 | 2.52 |
| Hauteur de travail (m) | 2.65 | 2.89 | 3.13 | 3.37 | 3.61 | 3.85 |
| Largeur (m) | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.59 |
| Largeur replié (m) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Poids (kg) | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| Référence | 15737 | 15738 | 15739 | 15740 | 15741 | 15742 |




























