Description
TEMPO S – 0.74 M WIDTH
m |
m |
m |
REF Comprimento 2.00m |
REF Comprimento 2.50m |
REF Comprimento 3.00m |
---|---|---|---|---|---|
0.55 | 2.06 | 2.55 | 10378.1 | 10406.1 | 10434.1 |
0.85 | 2.36 | 2.85 | 10378.2 | 10406.2 | 10434.2 |
1.15 | 2.66 | 3.15 | 10378.3 | 10406.3 | 10434.3 |
1.45 | 2.96 | 3.45 | 10378.4 | 10406.4 | 10434.4 |
1.75 | 3.26 | 3.75 | 10378 | 10406 | 10434 |
2.05 | 3.56 | 4.05 | 10379 | 10407 | 10435 |
2.35 | 3.86 | 4.35 | 10380 | 10408 | 10436 |
2.65 | 4.16 | 4.65 | 10381 | 10409 | 10437 |
2.95 | 4.46 | 4.95 | 10382 | 10410 | 10438 |
3.25 | 4.76 | 5.25 | 10383 | 10411 | 10439 |
3.55 | 5.06 | 5.55 | 10384 | 10412 | 10440 |
3.85 | 5.36 | 5.85 | 10385 | 10413 | 10441 |
4.15 | 5.66 | 6.15 | 10386 | 10414 | 10442 |
4.45 | 5.96 | 6.45 | 10387 | 10415 | 10443 |
4.75 | 6.26 | 6.75 | 10388 | 10416 | 10444 |
5.05 | 6.56 | 7.05 | 10389 | 10417 | 10445 |
5.35 | 6.86 | 7.35 | 10390 | 10418 | 10446 |
5.65 | 7.16 | 7.65 | 10391 | 10419 | 10447 |
5.95 | 7.46 | 7.95 | 10392 | 10420 | 10448 |
6.25 | 7.76 | 8.25 | 10393 | 10421 | 10449 |
6.55 | 8.06 | 8.55 | 10394 | 10422 | 10450 |
6.85 | 8.36 | 8.85 | 10395 | 10423 | 10451 |
7.15 | 8.66 | 9.15 | 10396 | 10424 | 10452 |
7.45 | 8.96 | 9.45 | 10397 | 10425 | 10453 |
7.75* | 9.26 | 9.75 | 10398 | 10426 | 10454 |
8.05 | 9.56 | 10.05 | 10399 | 10427 | 10455 |
8.35 | 9.86 | 10.35 | 10400 | 10428 | 10456 |
8.65 | 10.16 | 10.65 | 10401 | 10429 | 10457 |
8.95 | 10.46 | 10.95 | 10402 | 10430 | 10458 |
9.25 | 10.76 | 11.25 | 10403 | 10431 | 10459 |
9.55 | 11.06 | 11.55 | 10404 | 10432 | 10460 |
9.85** | 11.36 | 11.85 | 10405 | 10433 | 10461 |
See more information about the components in the technical sheet.
4 rodas de 125 mm de diâmetro, 4 pés torneados de 400 mm, 4 estabilizadores segundo a altura do andaime, 2 travessões horizontais, 2 diagonais em cada módulo com os seus marcos, 1 módulo terminal, 1 plataforma de trabalho com tampa mais rodapés a cada 4 m. As composições fazem-se em altura com o maior número possível de marcos de 7 degraus. Os estabilizadores podem ser P, M ou G segundo as alturas do andaime.
*Máxima altura permitida segundo a norma europeia para trabalhar no exterior de edifícios.
** Máxima altura permitida segundo norma europeia para trabalhar no interior de edifícios.