Description
| REF |   |
m |
m |
m |
m |
m |
KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10731 | 5 | 1.95 | 1.16 | 3.16 | 0.52 | 0.16 | 8.40 |
| 10732 | 6 | 2.20 | 1.39 | 3.19 | 0.54 | 0.16 | 9.40 |
| 10733 | 7 | 2.45 | 1.61 | 3.61 | 0.57 | 0.16 | 11.00 |
| 10734 | 8 | 2.70 | 1.85 | 3.85 | 0.59 | 0.16 | 12.20 |
| 10735 | 10 | 3.20 | 2.30 | 4.30 | 0.64 | 0.16 | 14.40 |
| 10736 | 12 | 3.70 | 2.77 | 4.77 | 0.70 | 0.16 | 16.80 |










